Turnusy Rehabilitacyjne Nad Morzem
Serdecznie zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne nad morzem - pobyt możliwy z dofinansowaniem PFRON lub we własnym zakresie. Jako firma z 25-letnim doświadczeniem oferujemy turnusy rehabilitacyjne nad morzem w kilku obiektach - jednak po raz pierwszy są to turnusy w standardzie 4* hotelu, a przy tym świetnej cenie.
Turnusy nad morzem z dofinansowaniem PFRON
Zadzwoń do nas: 59 814 60 57 oraz 530 356 918
Zachęcamy do rezerewacji turnusu rehabilitacyjnego nad morzem!
Zgłoszenia przyjmujemy przez 7 dni w tygodniu, 8:00 - 21:00.
Pobyt 14 dni (13 noclegów) w komfortowym pokoju zgodnie z wybranym standardem (pokoje klimatyzowane w wysokim standardzie: TV, czajnik, zestaw do herbaty, ręczniki i szlafroki w cenie)
Obfite, różnorodne posiłki w formie bogatych bufetów szwedzkich w hotelowym standardzie. Świeże owoce, warzywa, ryby, mięsa, przekąski, bufet sałatkowy, słodkie stoły.
W wybranych okresach dostęp do basenu z podgrzewaną wodą w naszym drugim obiekcie (30m od głównego budynku) (maj-czerwiec oraz wrzesień, pozostałe okresy zależne od pogody)
Bogaty program kulturalny: zajęcia z plastykiem, wycieczki po Jarosławcu, a w wybranych okresach koncert operowy.
Inhalacje
Inhalacje przy tężni
Masaże
Gimnastyka
Gimnastyka w basenie
W okresie dostępności basenu
Muzyka i wino
2 wieczorki muzyczne z poczęstunkiem i degustacją wina
Nordic walking
Wycieczka piesza nordic-walking z przewodnikiem po Jarosławcu
Rowery
Wycieczka rowerowa z przewodnikiem do sąsiedniej miejscowości Łącko
Muzeum Bursztynu
Zajęcia artystyczne
Zajęcia z profesjonalną, nagradzaną panią plastyk.
Termin | Cena w pokoju 2-osobowym (możliwe osobne łóżka) | Cena w pokoju 1-osobowym | Cena w apartamencie 2-osobowym (osobne łóżka, dwupokojowy) |
---|
Marzec | |||
20.03 - 02.04.2025 | 2 690 zł2 490 zł | 3 090 zł | 3 490 zł2 990 zł |
Kwiecień | |||
03.04 - 16.04.2025 | 2 890 zł2 690 zł | 3 290 zł | 3 690 zł3190 zł |
21.04 - 04.05.2025 | 2 990 zł | 3 590 zł | 3 990 zł |
Maj | |||
04.05 - 17.05.2025 | 3 290 zł | 3 890 zł | 4 290 zł |
17.05 - 30.05.2025 | 3 590 zł | 4 190 zł | 4 590 zł |
Maj / Czerwiec | |||
30.05 - 12.06.2025 | 3 890 zł | 4 490 zł | 4 890 zł |
Czerwiec | |||
12.06 - 25.06.2025 | 4 390 zł | 4 990 zł | 5 390 zł |
Czerwiec / Lipiec | |||
25.06 - 08.07.2025 | 5 290 zł4 990 zł | 5 590 zł | 6 590 zł |
Sierpień | |||
17.08 - 30.08.2025 | 5 290 zł4 990 zł | 5 590 zł | 6 590 zł |
Sierpień / Wrzesień | |||
30.08 - 12.09.2025 | 3 890 zł | 4 490 zł | 4 890 zł |
Wrzesień | |||
14.09 - 27.09.2025 | 3 690 zł | 4 290 zł | 4 690 zł |
Wrzesień / Październik | |||
27.09 - 10.10.2025 | 3 190 zł | 3 790 zł | 4 190 zł |
Październik | |||
12.10 - 25.10.2025 | 2 790 zł | 3 390 zł | 3 790 zł3 290 zł |
Październik / Listopad | |||
25.10 - 07.11.2025 | 2 590 zł | 3 190 zł | 3 590 zł2 790 zł |
Listopad | |||
07.11 - 20.11.2025 | 2 490 zł | 3 090 zł | 3 490 zł2 690 zł |
Listopad / Grudzień | |||
20.11 - 03.12.2025 | 2 490 zł | 3 090 zł | 3 490 zł2 690 zł |
Grudzień | |||
03.12 - 16.12.2025 | 2 490 zł | 3 090 zł | 3 490 zł2 690 zł |
Grudzień / Styczeń | |||
20.12 - 02.01.2026 | 3 990 zł | 4 590 zł | 4 990 zł |
Termin | Cena w pokoju 2-osobowym (możliwe osobne łóżka) | Cena w pokoju 1-osobowym | Cena w apartamencie 2-osobowym (osobne łóżka, dwupokojowy) |
---|
Marzec | |||
20.03 - 02.04.2025 | 2 690 zł2 490 zł | 3 090 zł | 3 490 zł2 990 zł |
Kwiecień | |||
03.04 - 16.04.2025 | 2 890 zł2 690 zł | 3 290 zł | 3 690 zł3190 zł |
21.04 - 04.05.2025 | 2 990 zł | 3 590 zł | 3 990 zł |
Maj | |||
04.05 - 17.05.2025 | 3 290 zł | 3 890 zł | 4 290 zł |
17.05 - 30.05.2025 | 3 590 zł | 4 190 zł | 4 590 zł |
Maj / Czerwiec | |||
30.05 - 12.06.2025 | 3 890 zł | 4 490 zł | 4 890 zł |
Czerwiec | |||
12.06 - 25.06.2025 | 4 390 zł | 4 990 zł | 5 390 zł |
Czerwiec / Lipiec | |||
25.06 - 08.07.2025 | 5 290 zł4 990 zł | 5 590 zł | 6 590 zł |
Sierpień | |||
17.08 - 30.08.2025 | 5 290 zł4 990 zł | 5 590 zł | 6 590 zł |
Sierpień / Wrzesień | |||
30.08 - 12.09.2025 | 3 890 zł | 4 490 zł | 4 890 zł |
Wrzesień | |||
14.09 - 27.09.2025 | 3 690 zł | 4 290 zł | 4 690 zł |
Wrzesień / Październik | |||
27.09 - 10.10.2025 | 3 190 zł | 3 790 zł | 4 190 zł |
Październik | |||
12.10 - 25.10.2025 | 2 790 zł | 3 390 zł | 3 790 zł3 290 zł |
Październik / Listopad | |||
25.10 - 07.11.2025 | 2 590 zł | 3 190 zł | 3 590 zł2 790 zł |
Listopad | |||
07.11 - 20.11.2025 | 2 490 zł | 3 090 zł | 3 490 zł2 690 zł |
Listopad / Grudzień | |||
20.11 - 03.12.2025 | 2 490 zł | 3 090 zł | 3 490 zł2 690 zł |
Grudzień | |||
03.12 - 16.12.2025 | 2 490 zł | 3 090 zł | 3 490 zł2 690 zł |
Grudzień / Styczeń | |||
20.12 - 02.01.2026 | 3 990 zł | 4 590 zł | 4 990 zł |
Opłaty miejscowej (3,20 zł / osoba / doba - zgodnie z rozporządzeniem Urzędu Gminy Postomino).
W miarę możliwości oferujemy wcześniejsze zameldowanie / późniejsze wymeldowanie (jednak zależy to od dostępności pokoi w danym dniu - prosimy o kontakt z recepcją przed przyjazdem). W przypadku wcześniejszego przyjazdu możliwe jest przechowanie bagażu w obiekcie i spędzenie czasu w częściach ogólnodostępnych.
W przypadku chęci rezerwacji pobytu grupowego sugerujemy dokonywać rezerwacji z około rocznym wyprzedzeniem.
Agnieszka Borowska
Wpisując dane we wniosku o dofinansowanie należy podać następujące dane:
SZLAK BURSZTYNOWY SP. Z O.O.
76-07 Jarosławiec,
ul. Nadmorska 1,
Nr wpisu: OR/32/0013/24
Szlak Bursztynowy
76-07 Jarosławiec,
ul. Nadmorska 1, nr wpisu
Nr wpisu: OD/32/0038/22
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne nad morzem - po zdrowie, nad morze!